鍍鋅金屬軟管是低成(chéng)本(běn)的通用產品,方(fāng)型扣(kòu)壓結構,主要用於穿插線纜,保護線纜不受外力磨損。
產品材質:
采用鍍鋅鋼帶製成。
產品特性:
重量(liàng)比其他產品輕,具超柔軟和(hé)極佳的彎曲性能,內部平滑構造再穿引電線時極容易。
應用領域:
機(jī)械、大廈、廠房內等建築的(de)配線保護,保護電線電纜不受(shòu)外力磨損,並可增進線路的彎曲美觀。
使用方法:
先將線纜穿入管內,再(zài)配上DPJ型接頭相(xiàng)應的型號(hào)即可。
內徑(jìng) [mm] | 外徑 [mm] | 公差(chà) +/- [mm] | 拉伸狀態的重(chóng)量 +/-10% [Kg/m] | 最小彎曲(qǔ)半徑[mm] | 最小徑向載荷 [N] | 最小抗拉強度 [N] |
4 | 6 | 0.1 | 0.034 | 15 | 800 | 320 |
5 | 7 | 0.1 | 0.039 | 17 | 835 | 340 |
6 | 8 | 0.2 | 0.044 | 19 | 875 | 360 |
7 | 9 | 0.2 | 0.049 | 20 | 930 | 380 |
8 | 10 | 0.2 | 0.056 | 22 | 975 | 400 |
9 | 11 | 0.2 | 0.063 | 25 | 1020 | 450 |
10 | 13 | 0.2 | 0.100 | 30 | 1060 | 500 |
11 | 14 | 0.2 | 0.110 | 31 | 1095 | 550 |
12 | 15 | 0.2 | 0.120 | 32 | 1140 | 600 |
13 | 16 | 0.2 | 0.130 | 33 | 1175 | 650 |
14 | 17 | 0.2 | 0.140 | 35 | 1215 | 700 |
15 | 18 | 0.2 | 0.150 | 37 | 1250 | 720 |
16 | 19 | 0.2 | 0.160 | 40 | 1290 | 760 |
17 | 20 | 0.2 | 0.170 | 45 | 1330 | 800 |
18 | 21 | 0.2 | 0.180 | 42 | 1470 | 890 |
19 | 23 | 0.3 | 0.212 | 40 | 1510 | 840 |
20 | 24 | 0.3 | 0.223 | 42 | 1545 | 890 |
21 | 25 | 0.3 | 0.235 | 45 | 1580 | 920 |
22 | 26 | 0.3 | 0.247 | 48 | 1620 | 940 |
23 | 27 | 0.3 | 0.258 | 52 | 1655 | 960 |
24 | 28 | 0.3 | 0.269 | 55 | 1690 | 980 |
25 | 29 | 0.3 | 0.280 | 58 | 1735 | 1000 |
26 | 30 | 0.3 | 0.292 | 60 | 1770 | 1020 |
- 剛性防水套管為建築工(gōng)程的可持續發展(zhǎn)提(tí)供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保護建(jiàn)築結構(gòu)免受水分、濕氣和腐(fǔ)蝕...
- 剛性防水套管可以降低建築維護成本,延(yán)長建築物的使用壽命...
- 柔性防水(shuǐ)套管廠(chǎng)家在滿足市場需求的同時,還承擔著推動技術...
- 柔性防水套管主要用於建築物(wù)中的管道和電纜(lǎn)的防水保護
- 柔(róu)性防水套(tào)管被(bèi)廣泛應用於給排(pái)水管道和電纜線路的防水保護(hù)...
- 柔性防水套管能夠有效地保護管道係統,延長其使用壽命,並...
- 柔性防水套(tào)管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長期(qī)穩定運行